

Geschrieben 07 November 2012 - 20:19 Uhr
Geschrieben 08 November 2012 - 16:40 Uhr
Geschrieben 13 November 2012 - 22:13 Uhr
Geschrieben 14 November 2012 - 16:11 Uhr
Geschrieben 18 November 2012 - 13:50 Uhr
Geschrieben 18 November 2012 - 15:26 Uhr
Geschrieben 18 November 2012 - 15:46 Uhr
Und, was ist nun mit den Werten? Erhöhte Fettwerte treten ja häufig bei Iso auf... nur sollte man dann in der Dosis nicht höher gehen. Oder wie schauts aus? Die Haut kotzt langsam an, was? Mal gut, dann wieder schlecht... ein ständiges Hin und her...
Geschrieben 20 November 2012 - 17:29 Uhr
Geschrieben 21 November 2012 - 16:31 Uhr
Geschrieben 23 November 2012 - 13:06 Uhr
Geschrieben 23 November 2012 - 14:34 Uhr
Geschrieben 23 November 2012 - 15:12 Uhr
Geschrieben 03 December 2012 - 19:19 Uhr
Thema | Akne Forum | Themenstarter | Statistik | Letzter Beitrag |
---|