asgdadgadgadg
asgdadgadgadg
Geändert von bubububu (27.12.2008 um 19:26 Uhr)
test ................
männlich, 22 J., 180cm
20mg seit 02.10 bei 72kg (440mg - 22 Tage)
30mg seit 24.10 bei 71 (660-22)
40mg seit 16.11 bei 70 (1920-48)
50mg seit 03.01 bei 69 (1900-38)
30mg seit 10.02 bei 68 (810-27)
40mg seit 08.03 bei 67 (1000-25)
45mg seit 02.04 bei 68 (540-12)
40mg seit 14.04 bei 69 (1280-32)
30mg seit 16.05 bei 70 (210-7)
20mg seit 23.05 bei 71 (820-41)
10mg seit 02.07 bei 70 (270-27)
5 mg seit 29.07 bei 69
Therapie beendet Anfang Oktober 2008
145mg/kg erreicht
hgtvtuvuizui
männlich, 22 J., 180cm
20mg seit 02.10 bei 72kg (440mg - 22 Tage)
30mg seit 24.10 bei 71 (660-22)
40mg seit 16.11 bei 70 (1920-48)
50mg seit 03.01 bei 69 (1900-38)
30mg seit 10.02 bei 68 (810-27)
40mg seit 08.03 bei 67 (1000-25)
45mg seit 02.04 bei 68 (540-12)
40mg seit 14.04 bei 69 (1280-32)
30mg seit 16.05 bei 70 (210-7)
20mg seit 23.05 bei 71 (820-41)
10mg seit 02.07 bei 70 (270-27)
5 mg seit 29.07 bei 69
Therapie beendet Anfang Oktober 2008
145mg/kg erreicht
test 1,2 , 1,2 .... alpha an bravo, bitte kommen![]()
LOL!!! Sonst geht´s euch gut?? ISO NW?? :-))))))
REICH ist, wer viel HAT:
Reicher ist, wer wenig BRAUCHT:
Am reichsten ist,
wer viel GEBEN kann.
(Gerhard Tersteegen)
|
|
Lesezeichen